102年收支明細表 | 102年 | 102年 | 103年 | 103年 | ||
月份 | 電費(元) | 水費(元) | 電費(元) | 水費(元) | 成員 | |
1,2 | 1896 | 94 | 2400 | 83 | 1 | 英枝 |
3,4 | 1181 | 129 | 1910 | 94 | 2 | 康枝 |
5,6 | 1512 | 94 | 1815 | 83 | 3 | 明雄 |
7,8 | 1518 | 94 | 2145 | 83 | 4 | 文枝 |
9,10 | 1583 | 106 | 3031 | 83 | 5 | 清松 |
11,12 | 1200 | 368 | 3491 | 152 | 6 | 錦龍 |
合計 | 8890 | 885 | 14792 | 578 | 7 | 秀成 |
8 | 孝玉 | |||||
雜支 | 金額(元) | 金額(元) | 9 | 昆璿 | ||
刈金2箱 | 600 | 塑膠桶+花肥 | 180 | 10 | 仲明 | |
新山大香6包 | 1200 | 支香15斤 | 1950 | 11 | 玟錡 | |
殺蟲劑3瓶 | 294 | 苦茶渣20公斤 | 320 | 12 | 明皓 | |
天地掃2支 | 300 | 撈網2支 | 340 | 13 | 國皓 | |
清洗水塔2次 | 500 | 更換深水馬達 | 11500 | 14 | 伯璋 | |
啟動器10個 | 100 | 橡膠手套 | 120 | 15 | 登章 | |
小燈泡1盒 | 250 | 重陽節禮盒3份 | 1850 | 16 | 登盛 | |
衛生紙1袋 | 129 | 鞋櫃1台 | 2000 | 17 | 安寶 | |
天金20支 | 200 | 更換地下水接頭開關 | 300 | 18 | 俼增 | |
沉香6包 | 750 | 過年供品+鮮花 | 2000 | 19 | 龍珍 | |
蛇夾1支 | 1119 | 合計 | 20560 | 20 | 立明 | |
撈網1支 | 150 | 21 | 文銘 | |||
除臭丸2包 | 110 | 合計 | ||||
修理電鋸更換化油器 | 1400 | |||||
火星塞3只 | 300 | |||||
乳膠手套2付 | 120 | |||||
瓦斯噴燈1只 | 329 | |||||
柴油 | 124 | |||||
香燭1對 | 120 | |||||
水沉香環1盒 | 400 | |||||
過年供品及鮮花 | 2000 | |||||
合計 | 10495 | |||||
支出總計 | 20270 | A=8890+885+10495 | ||||
102年收入 | 金額(元) | |||||
上一年結餘(102/02/22入帳) | 16731 | B | ||||
102年收入祖堂經費(600元x58丁) | 34800 | C | ||||
本年度結餘(B+C-A) | 31261 |
2015年2月17日 星期二
2014祖堂收支明細表
訂閱:
文章 (Atom)